CHÚC MỪNG CÁC EM ĐÃ CHUYỂN ĐỔI VISA SANG D2 THÀNH CÔNG
Lần lượt là nhưng tin vui báo về, chúc mừng các em đã đạt được Topik 2 và chuyển lên D2 thành công. Với bao sự phấn đấu, khởi đầu với visa D4-1 sau đó đạt được Topik, với visa D2 các em đang có, thời hạn lưu trú dài hơn, cơ hội được chuyển sang visa E7 có cơ hội vĩnh trú tại Hàn và đây sẽ là những bước chân vững chãi đầu tiên của các em trên con đường dài phía trước.
Dưới đây là kết quả của kì thi TOPIK 68 vừa qua tại Hàn Quốc, hơn 80% các bạn đi thi đạt Topik 2.
토픽 68회 합격자 토픽Ⅰ 결과 | |||||||||
3기 : 1급-1명 / 2급-3명 / 결시-3명 4기 : 1급-3명 / 2급-15명 5기 : 1급-1명 / 2급-15명 / 결시-1명 |
|||||||||
기수 | 수험번호 | 영문이름 | 시험수준 | 듣기 | 읽기 | 총점 | 평균 | 등급 | 합격 |
3기 | 1157000271 | DINH DUC BAO | TOPIK Ⅰ | 77 | 49 | 126 | 63 | 1급 | 합격 |
3기 | 1157000073 | TONG LAM ANH | TOPIK Ⅰ | 77 | 69 | 146 | 73 | 2급 | 합격 |
3기 | 1157000105 | PHAM THI HONG | TOPIK Ⅰ | 83 | 92 | 175 | 87,5 | 2급 | 합격 |
3기 | 1157000579 | TRAN THI TAM NHU | TOPIK Ⅰ | 84 | 80 | 164 | 82 | 2급 | 합격 |
3기 | 1157000520 | VU DUC DUY | TOPIK Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 결시 | 결시 |
3기 | 1157000644 | PHAM NGOC HIEP | TOPIK Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 결시 | 결시 |
3기 | 1157000702 | NGUYEN VAN DUY | TOPIK Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 결시 | 결시 |
4기 | 1157000284 | TRAN THI THU | TOPIK Ⅰ | 87 | 72 | 159 | 79,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000254 | NGO THI LINH | TOPIK Ⅰ | 73 | 49 | 122 | 61 | 1급 | 합격 |
4기 | 1157000037 | VU THI THANH HIEN | TOPIK Ⅰ | 76 | 65 | 141 | 70,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000632 | VI TRUNG DUNG | TOPIK Ⅰ | 86 | 81 | 167 | 83,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000281 | DO THI HONG PHUONG | TOPIK Ⅰ | 94 | 62 | 156 | 78 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000378 | TRAN HOANG GIANG | TOPIK Ⅰ | 71 | 52 | 123 | 61,5 | 1급 | 합격 |
4기 | 1157000186 | PHAM NGOC DUONG | TOPIK Ⅰ | 77 | 51 | 128 | 64 | 1급 | 합격 |
4기 | 1157000031 | NGUYEN NHU HIEU | TOPIK Ⅰ | 86 | 75 | 161 | 80,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000296 | TRAN HUU DUOC | TOPIK Ⅰ | 97 | 90 | 187 | 93,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000204 | NGUYEN VAN TIEN | TOPIK Ⅰ | 90 | 82 | 172 | 86 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000326 | LUU THI ANH | TOPIK Ⅰ | 83 | 90 | 173 | 86,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000336 | HOANG THI THUY QUYNH | TOPIK Ⅰ | 80 | 66 | 146 | 73 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000450 | NGUYEN NGOC HUYEN | TOPIK Ⅰ | 90 | 77 | 167 | 83,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000496 | DANG NGOC HA | TOPIK Ⅰ | 91 | 74 | 165 | 82,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000657 | DO VAN VIET | TOPIK Ⅰ | 89 | 82 | 171 | 85,5 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000690 | BUI TRUNG HIEU | TOPIK Ⅰ | 87 | 69 | 156 | 78 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000611 | LE GIA THE ANH | TOPIK Ⅰ | 64 | 47 | 111 | 55,5 | 1급 | 합격 |
5기 | 1157000064 | NGUYEN THI THU HIEN | TOPIK Ⅰ | 83 | 80 | 163 | 81,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000154 | NGUYEN MY HUYEN | TOPIK Ⅰ | 93 | 72 | 165 | 82,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000215 | HOANG MY BICH VAN | TOPIK Ⅰ | 92 | 97 | 189 | 94,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000367 | TRUONG BINH NHI | TOPIK Ⅰ | 90 | 87 | 177 | 88,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000371 | NGUYEN HAI YEN | TOPIK Ⅰ | 90 | 87 | 177 | 88,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000659 | NGUYEN HAI NGOC ANH | TOPIK Ⅰ | 97 | 100 | 197 | 98,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000694 | NGUYEN VAN TUAN NGHIA | TOPIK Ⅰ | 97 | 91 | 188 | 94 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000546 | TO THI HUE TRAM | TOPIK Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 | 결시 | 결시 |
5기 | 1157000184 | CHU HSUAN LING | TOPIK Ⅰ | 90 | 88 | 178 | 89 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000277 | DINH THI THUY LINH | TOPIK Ⅰ | 97 | 86 | 183 | 91,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000468 | RAO HUIMIN | TOPIK Ⅰ | 87 | 79 | 166 | 83 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000513 | VUONG TRUONG GIANG | TOPIK Ⅰ | 82 | 83 | 165 | 82,5 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000557 | DO THI QUYNH ANH | TOPIK Ⅰ | 94 | 94 | 188 | 94 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000583 | NGUYEN NGOC ANH | TOPIK Ⅰ | 97 | 89 | 186 | 93 | 2급 | 합격 |
5기 | 1157000654 | NGUYEN QUANG MINH | TOPIK Ⅰ | 93 | 95 | 188 | 94 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000260 | DOAN THI THANH THANH | TOPIK Ⅰ | 81 | 71 | 152 | 76 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000405 | NGUYEN DUY PHONG | TOPIK Ⅰ | 83 | 69 | 152 | 76 | 2급 | 합격 |
4기 | 1157000488 | NGUYEN THI BAO NGOC | TOPIK Ⅰ | 94 | 87 | 181 | 90,5 | 2급 | 합격 |
Hình ảnh các em hoàn thiện thủ tục lên chuyên ngành và bố mẹ tại Việt Nam đã nhận lại toàn bộ số tiền bảo lãnh tại ngân hàng trước đây khi làm cam kết cho các em đi du học.
Chúc mừng các em Hiệp, Trà Giang, Quang, Liên, Phương, Duy....
Hình ảnh phụ huynh hoàn thành thủ tục tại ngân hàng và nhận lại toàn bộ sổ tiết kiệm của gia đình
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA SEOKYEONG TẠI VIỆT NAM:
Phòng 215, tầng 2, tòa Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 0942049988 - 0961611112